XIAOMI
SMARTBAND XIAOMI MI SMART BAND 7 GL NEGRO
Código de producto: 2000393416707
Vendido por: Ripley
SMARTBAND XIAOMI MI SMART BAND 7 GL
.jpg)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pantalla más ancha, mejor vista: 1.62 Pantalla AMOLED, área visible un 24% más grande que mi banda inteligente 6. | Nuevo diseño ui/UX, visualización más detallada información en cada página. | Chipset de nueva generación que soporta más efecto de animación suave en la banda.
Más modos deportivos. | 120 modos de entrenamiento, incluyendo tenis, al aire libre navegación y modos de entrenamiento más profesionales para registrar su frecuencia cardíaca y calorías quemadas.
Análisis de entrenamiento profesional: Evaluar VO2 Max, carga de entrenamiento, recuperación, duración y efecto de entrenamiento para guiarte cada ejercicio. | El índice de salud que se muestra en la banda podría ayudar a ver claramente sus objetivos y logros de actividad cotidiano.
Monitoreo de salud durante todo el día: Seguimiento de nivel de SpO2 durante todo el día, admite un nivel bajo de SpO2 alerta. | Monitoreo continuo del sueño y frecuencia cardíaca las 24 horas monitoreo, también apoya el monitoreo de la respiración del sueño. | Seguimiento del estrés y seguimiento de la salud femenina.
Correas de colores y esferas de reloj: 6 correas de TPU de colores y 4 correas de edición especial para elegir tu estilo. | Más de 100 esferas de reloj y podría personalizar las suyas propias foto para mostrar en banda.
Resistente al agua hasta 50m: Nivel a prueba de agua 5ATM que se puede utilizar durante natación.
Duración de la batería ultra larga: Hasta 14 días de duración de la batería para el uso diario normal.
Especificaciones
| Marca | XIAOMI |
| Tipo de Producto | Smartband |
| Modelo | MI SMART BAND 7 GL |
| Modelo Procesador | .- |
| Material Pulsera | Silicona |
| Tipo de cierre | Broches |
| Sistema Operativo | Android |
| Modelo Sistema Operativo | Android |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tamaño Pantalla Pulgadas | 1,6 |
| Pantalla Touch | Sí |
| Capacidad de la batería | 185 mAh |
| Duración Batería (Hr) | 14 días |
| Conectividad | Bluetooth |
| USB | No |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | No |
| GPS | Sí |
| Resistente al agua | 5 ATM |
| Medidor de Ritmo Cardíaco | Sí |
| Memoria Interna | No |
| Memoria RAM | Sin Memoria RAM |
| Peso (gr) | .- |
Garantía Legal, del Fabricante y Derecho de Retracto
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 bis de la Ley Nº 19.496, el cliente tiene el derecho a poner término unilateralmente al contrato de compra de bienes celebrado a través de este sitio en el plazo de 10 días de acuerdo con las condiciones establecidas en el referido artículo, salvo que se trate de productos que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez, o hubiesen sido confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor, o se trate de bienes de uso personal. El derecho de retracto no es aplicable a la compra de servicios.
Derecho a solicitar dentro de los 6 meses contados desde la recepción del producto, su reparación gratuita o, previa restitución del mismo, su cambio o la devolución de la cantidad pagada, en caso que el producto presentare fallas o defectos, no tuviere las características técnicas informadas, o hubiere sido despachado con daños o incompleto o se encuentre en alguna de las otras hipótesis previstas en la normativa vigente.
En el caso de productos perecibles o que por su naturaleza estén destinados a ser usados o consumidos en plazos breves, el plazo para ejercer esta garantía será el impreso en el producto o su envoltorio o, en su defecto, el plazo de 7 días. Ver más sobre garantía legal.